学習者一覧
| 氏名 | コホート | JLPT | 進捗率 | 学習時間(月) | 直近成績 | 一貫性 | 最終学習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習者 01 | 2026春期A | N5 | 30% | 200分 | 50 | low | 1日前 |
| 学習者 02 | 2026春期B | N5 | 37% | 253分 | 61 | mid | 2日前 |
| 学習者 03 | 2026春期A | N4 | 44% | 306分 | 72 | high | 3日前 |
| 学習者 04 | 2026春期B | N4 | 51% | 359分 | 83 | low | 4日前 |
| 学習者 05 | 2026春期A | N3 | 58% | 412分 | 94 | mid | 5日前 |
| 学習者 06 | 2026春期B | N5 | 65% | 465分 | 60 | high | 6日前 |
| 学習者 07 | 2026春期A | N5 | 72% | 518分 | 71 | low | 7日前 |
| 学習者 08 | 2026春期B | N4 | 79% | 571分 | 82 | mid | 8日前 |
| 学習者 09 | 2026春期A | N4 | 86% | 624分 | 93 | high | 9日前 |
| 学習者 10 | 2026春期B | N3 | 33% | 677分 | 59 | low | 10日前 |
| 学習者 11 | 2026春期A | N5 | 40% | 730分 | 70 | mid | 11日前 |
| 学習者 12 | 2026春期B | N5 | 47% | 783分 | 81 | high | 12日前 |
| 学習者 13 | 2026春期A | N4 | 54% | 836分 | 92 | low | 13日前 |
| 学習者 14 | 2026春期B | N4 | 61% | 889分 | 58 | mid | 14日前 |
| 学習者 15 | 2026春期A | N3 | 68% | 942分 | 69 | high | 1日前 |
| 学習者 16 | 2026春期B | N5 | 75% | 995分 | 80 | low | 2日前 |
| 学習者 17 | 2026春期A | N5 | 82% | 1048分 | 91 | mid | 3日前 |
| 学習者 18 | 2026春期B | N4 | 89% | 201分 | 57 | high | 4日前 |
※ 一貫性列は OA によって有効化された組織のみ表示されます(モックでは常時表示)。